Skip to main navigation Saltar al contenido principal Skip to page footer
Fabricante Type Diametro Diámetro interior Ancho
SKF LM 29748/710/Q 65.08 mm 38.1 mm 18.03 mm
SKF LM 300849/811/Q 67.97 mm 40.98 mm 17.5 mm
SKF LM 48548/510/Q 65.08 mm 34.92 mm 18.03 mm
SKF LM 501349/310/Q 73.43 mm 41.27 mm 19.55 mm
SKF LM 603049/011/Q 77.78 mm 45.24 mm 19.84 mm
Timken U399/U360L 73.03 mm 39.67 mm 22.1 mm
SKF 15123/15245/Q 62 mm 31.75 mm 18.16 mm
SKF 1988/1922/Q 57.2 mm 28.6 mm 20.2 mm
SKF LM 12749/710/Q 45.23 mm 21.98 mm 16.69 mm
SKF LM 12749/711/Q 46 mm 22 mm 15.49 mm
SKF M 12649/610/Q 50 mm 21.43 mm 17.52 mm
SKF 32309 BJ2/QCL7C 100 mm 45 mm 38.25 mm
SKF 33016/Q 125 mm 80 mm 36 mm
SKF 330356 A/Q 225 mm 150 mm 59 mm
SKF 331293/Q 115 mm 75 mm 32.95 mm
SKF 331933/Q 130 mm 70 mm 57.5 mm
SKF 331974 A/Q 160 mm 106 mm 37.11 mm
SKF 332330 B/Q 130 mm 70.01 mm 57.75 mm
SKF T2ED 050/Q 100 mm 50 mm 36 mm
SKF T2ED 055/QCLN 110 mm 55 mm 39 mm
SKF T2ED 070/QCLNVB061 130 mm 70 mm 43 mm
SKF VKBA 540 0 mm 0 mm 0 mm
SKF 1234 5678 12 mm 12 mm 12 mm
SKF 1726308-2RS1 90 mm 40 mm 23 mm
SKF VKBA 3740 0 mm 0 mm 0 mm
SKF VKBA 3756 0 mm 0 mm 0 mm
SKF PF 80 148 mm 0 mm 20 mm
SKF YET 208-108 80 mm 38.1 mm 43.7 mm
SKF 99162 47.27 mm 41.27 mm 17.48 mm
SKF 99176 52.4 mm 44.73 mm 17.48 mm
SKF 99225 64.29 mm 57.13 mm 23.82 mm
SKF 99227 64.29 mm 57.13 mm 33.35 mm
SKF 99229 64.29 mm 56.57 mm 33.35 mm
SKF 99237 69.85 mm 60.3 mm 34.93 mm
SKF 99242 71.83 mm 61.85 mm 36.2 mm
SKF 99243 71.83 mm 61.85 mm 36.2 mm
SKF 99266 79.38 mm 67.82 mm 42.88 mm
SKF 99275 79.38 mm 69.85 mm 31.75 mm
SKF 99313 89.92 mm 79.81 mm 34.93 mm
SKF 99356 99.06 mm 90.42 mm 44.65 mm