Skip to main navigation Saltar al contenido principal Skip to page footer
Fabricante Type Diametro Diámetro interior Ancho
SKF NUP 2214 ECP 125 mm 70 mm 31 mm
SKF NUP 2216 ECP 140 mm 80 mm 33 mm
SKF NUP 2217 ECP 150 mm 85 mm 36 mm
SKF NUP 224 ECJ 215 mm 120 mm 40 mm
SKF NUP 228 ECJ 250 mm 140 mm 42 mm
SKF NUP 309 ECJ 100 mm 45 mm 25 mm
SKF NUP 314 ECP 150 mm 70 mm 35 mm
SKF NUTR 25 A 52 mm 25 mm 25 mm
SKF NUTR 25 X 52 mm 25 mm 25 mm
SKF NUTR 30 X 62 mm 30 mm 29 mm
SKF NUTR 45100 A 100 mm 45 mm 32 mm
SKF NUTR 50110 A 110 mm 50 mm 32 mm
SKF QJ 210 MA 90 mm 50 mm 20 mm
SKF QJ 215 MA 130 mm 75 mm 25 mm
SKF QJ 228 N2MA 250 mm 140 mm 42 mm
SKF QJ 306 MA 72 mm 30 mm 19 mm
SKF QJ 310 MA 110 mm 50 mm 27 mm
SKF QJ 315 N2MA 160 mm 75 mm 37 mm
SKF QJ 319 N2MA 200 mm 95 mm 45 mm
SKF QJ 322 N2MA 240 mm 110 mm 50 mm
SKF RASE50-N 200 mm 50 mm 115 mm
SKF RLS 10 69 mm 31 mm 17 mm
INA RNA 22/8-2RS 24 mm 12 mm 11 mm
SKF RNA 4900 22 mm 14 mm 13 mm
SKF RNA 4902 28 mm 20 mm 13 mm
SKF RNA 4905 42 mm 30 mm 17 mm
SKF RNA 6906 47 mm 35 mm 30 mm
SKF SA 8 C 25 mm 56 mm 9 mm
SKF SA 10 C 30 mm 65 mm 11 mm
SKF SAKAC 10 M 29 mm 64 mm 14 mm
SKF SAKAC 12 M 33 mm 72 mm 16 mm
SKF SAKAC 16 M 43 mm 89 mm 21 mm
SKF SAKAC 8 M 25 mm 56 mm 12 mm
SKF SAKB 6 F 21 mm 21 mm 9 mm
SKF SAKB 10 F 29 mm 64 mm 14 mm
SKF SAKB 12 F 33 mm 72 mm 16 mm
SKF SAKB 20 F 0 mm 0 mm 0 mm
SKF SAL 12 E 35 mm 73 mm 13 mm
SKF SALKB 12 F 33 mm 72 mm 16 mm
SKF SI 12 E 35 mm 69 mm 19 mm